官方政策
拉卡拉2023年【4G电签】&【传统pos】&【微智能pos】活动政策
一、活动有效期:2023年8月1日~2023年12月31日
二、终端价格
类别 | 终端价格 |
---|---|
4G电签 | 39元/台 |
传统POS | 89元/台 |
微智能 | 99元/台 |
三、终端及结算价格
1、终端入网费率规则:
类别 | 签约费率区间 | 自助入网默认费率 | D0 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4G 电签POS | 0.55%-0.6% | 0.6% | 0/3 元/笔 | D0 结算价 1 元/笔 |
4G 传统POS | 0.55%-0.6% | 0.6% | / | / |
微智能 | 0.55%-0.6% | 0.6% | 0/3 元/笔 | D0 结算价 1 元/笔 |
扫码 | 0.36%-0.45% | 0.38% | / | / |
注:0.6%以下费率可自行调节,0.6%以上费率拉卡拉收取50%分润,仅对展业人员开放权限。
2、不考核未激活,伪激活
3、新入网终端执行优惠期120天结算费率,优惠期后按在库终端规模执行阶梯结算价:
贷记卡分润 | 扫码分润 | |||
---|---|---|---|---|
采购量(台) | 优惠期结算价 | 标准结算价 | 优惠期结算价 | 标准结算价 |
X<100 | 0.51% | 0.53% | 0.23% | 0.32% |
100<X≤500 | 0.51% | 0.52% | 0.23% | 0.31% |
500<X | 0.51% | 0.515% | 0.23% | 0.30% |
注:分润比例100%。借记卡结算价:0.39%|18,传统POS 0.39%|18。刷卡交易、扫码交易分开统计。
四、代收业务
类别 | 业务规则 |
---|---|
4G 电签 | 支持代收机具费,金额可自定义:0/100/200 元/台,收取8%服务费后,对应日结代理商 0/92/184元。 |
4G 传统 POS | 支持代收机具费,金额可自定义:0/99/299 元/台,收取8%服务费后,对应日结代理商 0/91/275元。 |
微智能 | 支持代收机具费,金额可自定义:0/99/299 元/台,收取8%服务费后,对应日结代理商 0/91/275元。 |
五、机具考核规则
活动有效期结束后,按流量卡扣费成功比例考核机构,具体如下:
1、流量卡扣费比例大于或等于采购量80%,无未机会和伪激活考核;
2、流量卡扣费成功比例不足80%部分,每台终端需补21元(例如扣费比例70%,则需补10%)。
3、微智能产品活动期2023年8月1日至2024年6月30日,到期后进行考核扣卡比例80%。
六、Esim卡政策
1、用户收费标准:
(微智能)60元或99元/年,可自定义,默认60元/年。
(电签4G或传统POS)45元或60元/年,可自定义,默认60元/年。
2、流量卡扣费方式:首笔扣费/10个自然日后扣费,可自行选择,默认10个自然日扣费。
3、分润政策:扣费成功的终端,一代分润24元或39元/台,可层层日结。
4、流量卡扣费成功比例不足80%部分,每台终端需补21元。